Навсозӣ 10.10.2026 08:00 ба вақти Маскав · бозорҳо: 29 · вурудҳо: 74
Нархҳои охирини тасдиқшудаи картошка аз рӯи кишварҳо: фурӯши яклухт, фурӯши чакана, коркард, тухмӣ, содирот ва воридот. Ҳар як рақам аз манбаи расмӣ ё кушода гирифта шудааст, ки аз ҷониби утоқи хабарии мо санҷида шудааст; истинод мақоларо бо манбаъҳои он оғоз мекунад. Доллари ИМА барои як тонна танҳо ҳамчун меъёр барои муқоисаи бозорҳо нишон дода шудааст.
Нархҳои охирин аз рӯи бозор
| кишвар | Сегмент | Чӣ | Нарх | Доллари ИМА/т | Чг. | таърих | сарчашма | Ср. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аргентина | Нархи бозор | нархи як кг (халтаи 18 кг) | 1,000 ARS/кг | - | - | 27.09.2026 | мақола | 1 |
| Австрия | Дарвозаи хоҷагӣ | Нархи пасттари истеҳсолкунандаи Австрия | 32.00–35.00 евро/100 кг | 375 | - | 24.09.2026 | мақола | 2 |
| Озарбойҷон | содирот | нархи миёнаи содирот | 384 доллари ИМА/т | 384 | - | 30.09.2026 | мақола | 1 |
| Белгия | Нархи бозор | Белгия | 200 евро/т | 224 | - | 26.09.2026 | мақола | 3 ✓ |
| Белгия | Нархи бозор | Фонтан берун аз шартномаҳо фурӯхта шуд | 20.00 евро/100 кг | 224 | - | 27.09.2026 | мақола | 2 |
| Белгия | Коркард / шартнома | нархи миёнаи шартнома | 132 евро/т | 148 | - | 24.09.2026 | мақола | 2 |
| Бразилия | Нархи бозор | Нархи Рио-де-Жанейро | 108 BRL/25 кг | 858 | - | 16.09.2026 | мақола | 1 |
| Бразилия | Нархи бозор | Нархи Белу-Оризонти | 94.72 BRL/25 кг | 756 | - | 16.09.2026 | мақола | 1 |
| Бразилия | Нархи бозор | Нархи Сан-Паулу | 98.42 BRL/25 кг | 786 | - | 16.09.2026 | мақола | 1 |
| Бразилия | яклухти | нархи миёнаи яклухти нави миллӣ | 2.63 BRL/кг | 525 | - | 25.09.2026 | мақола | 3 ✓ |
| Булғористон | яклухти | нархи яклухт дар 13 сентябр гузориш шудааст | 0.53 евро/кг | 593 | - | 13.09.2026 | мақола | 1 |
| Булғористон | яклухти | нархи яклухти картошка | 0.64 евро/кг | 716 | + 20.8% | 28.09.2026 | мақола | 1 |
| Чили | Хурдафурӯшӣ | нархи истеъмолии бозори кӯчагӣ | 935 CLP/кг | - | - | 26.09.2026 | мақола | 1 |
| Чили | яклухти | Нархи бозори кӯча | 935 CLP/кг | - | - | 28.09.2026 | мақола | 1 |
| Хитой | Дарвозаи хоҷагӣ | нархи хариди Field-Gate | 1.20 юан/кг | 179 | - | 01.10.2026 | мақола | 2 |
| Хитой | Нархи бозор | Нархи картошкаи Dingxi | 1,331 юан/т | 199 | - | 29.09.2026 | мақола | 2 |
| Хитой | Нархи бозор | Нархи картошкаи тамғаи Син Дапин | 1,804 юан/т | 269 | - | 29.09.2026 | мақола | 1 |
| Колумбия | Нархи бозор | нархи кунунии картошка | 3,500 COP/кг | - | - | 27.09.2026 | мақола | 1 |
| Иттиҳоди Аврупо-4, Олмон, Белгия, Фаронса, Нидерландия, Британияи Кабир | Нархи бозор | Ҷойгоҳи Фонтан дар Белгапом | 20.00 евро/100 кг | 224 | - | 03.10.2026 | мақола | 2 |
| Эквадор | яклухти | Фурӯши яклухти Супер Чола | 38.33 доллари ИМА/квинтал | 383 | - | 13.09.2026 | мақола | 2 |
| Миср | яклухти | Нархи яклухти Обур | 13.00–19.00 EGP/кг | 305 | - | 29.09.2026 | мақола | 3 ✓ |
| Миср | яклухти | Нархи яклухти Обур | 14.00–20.00 EGP/кг | 324 | - | 29.09.2026 | мақола | 3 ✓ |
| Фаронса | Нархи бозор | нархи брокери бисёрфунксионалӣ | 365 евро/т | 408 | - | 27.09.2026 | мақола | 1 |
| Фаронса | Хурдафурӯшӣ | картошка барои картошкабирёни хонагӣ (-1.3%) | 1.47 евро/кг | 1,644 | - | 26.09.2026 | мақола | 1 |
| Фаронса | Хурдафурӯшӣ | нархи фурӯш | 1.77 евро/кг | 1,980 | - | 27.09.2026 | мақола | 1 |
| Фаронса | Хурдафурӯшӣ | нархи чаканаи органикӣ | 2.21 евро/кг | 2,472 | - | 27.09.2026 | мақола | 1 |
| Олмон | Дарвозаи хоҷагӣ | миёнаи миллӣ | 28.00–30.00 евро/100 кг | 324 | - | 23.09.2026 | agrarheute Market 26.09 | 3 ✓ |
| Олмон | Дарвозаи хоҷагӣ | нархи миёнаи истеҳсолкунанда | 28.77 евро/100 кг | 322 | - | 27.09.2026 | мақола | 3 ✓ |
| Олмон | Дарвозаи хоҷагӣ | диапазони нархҳои истеҳсолкунанда | 22.00–37.00 евро/100 кг | 330 | - | 27.09.2026 | мақола | 3 ✓ |
| Олмон | Дарвозаи хоҷагӣ | Нархҳои истеҳсолкунандагон дар Шлезвиг-Ҳолштейн | 25.00–29.00 евро/100 кг | 302 | - | 27.09.2026 | мақола | 3 ✓ |
| Олмон | Нархи бозор | Картошкаи мизи пухтани сахти Гессе | 36.75 евро/100 кг | 411 | - | 24.09.2026 | мақола | 2 |
| Олмон | Нархи бозор | Иқтибос аз Рейн-Вестфалияи Шимолӣ | 30.00 евро/100 кг | 336 | - | 28.09.2026 | мақола | 3 ✓ |
| Юнон | Дарвозаи хоҷагӣ | Нархҳои истеҳсолкунандагон дар минтақаҳо | 0.30–0.50 евро/кг | 447 | - | 27.09.2026 | мақола | 2 |
| Юнон | Насли | нархи картошкаи тухмӣ дар Серрес | 1.90 евро/кг | 2,125 | - | 27.09.2026 | мақола | 2 |
| Ҳиндустон | Нархи бозор | нархи босифат | 5.00–7.00 INR/кг | 62.10 | - | 24.09.2026 | мақола | 1 |
| Ҳиндустон | Нархи бозор | нархи кӯча дар эътироз | 8.00 INR/кг | 82.80 | - | 28.09.2026 | мақола | 1 |
| Ҳиндустон | Коркард / шартнома | нархи картошкаи шартномавӣ | 12.00–18.00 INR/кг | 155 | - | 27.09.2026 | мақола | 1 |
| Италия | Дарвозаи хоҷагӣ | Биржаи Патате ди Болония | 0.50 евро/кг | 559 | - | 04.09.2026 | Агрипат 04.09 | 3 ✓ |
| Италия | Нархи бозор | Нархи истинодии 2026/27 | 0.50 евро/кг | 559 | - | 28.09.2026 | мақола | 2 |
| Италия | Нархи бозор | нархи картошка дар Аврупои Шимолӣ дар ин мавсим | 0.43–0.44 евро/кг | 487 | - | 29.09.2026 | мақола | 2 |
| Қазоқистон | Дарвозаи хоҷагӣ | Дарвозаи хоҷагии Павлодар | 90.00–110 сомонӣ/кг | 223 | - | 24.09.2026 | мақола | 1 |
| Қазоқистон | Хурдафурӯшӣ | Нархи миёнаи чакана дар сатҳи миллӣ (Бюрои омори миллӣ) | 211 KZT/kg | 470 | - | 16.09.2026 | Хабарҳо | 3 ✓ |
| Қазоқистон | Хурдафурӯшӣ | Нархи чаканаи картошка дар Қазоқистон | 477 доллари ИМА/т | 477 | - | 27.09.2026 | мақола | 1 |
| Қазоқистон | яклухти | Яклухти минтақаи Алмаато | 190–290 сомонӣ/кг | 535 | - | 24.09.2026 | мақола | 1 |
| Кения | Нархи бозор | Нархи картошка дар анбор | 55.00–80.00 KES/кг | - | - | 23.09.2026 | мақола | 2 |
| Кения | Нархи бозор | Бозори Найробӣ: картошка бо нархи 55-64 KES/кг дар 3 баста нархгузорӣ шудааст | 55.00–64.00 KES/кг | - | -11.9% | 30.09.2026 | NPKK | 2 |
| Кения | Нархи бозор | Меру: Картошкаи зарфҳои Шанги | 66.00–76.00 KES/кг | - | + 5.2% | 30.09.2026 | NPKK | 2 |
| Кения | Нархи бозор | Накуру: Картошкаи Шанги (халтаи 85 кг) | 68.00 KES/кг | - | + 0.7% | 30.09.2026 | NPKK | 2 |
| Кения | Нархи бозор | Момбаса ва Элдорет: картошка дар анбор истифода мешуд (як сол пеш бо нархи 50 ва 45 KES/кг) | 70.00 KES/кг | - | + 3.7% | 30.09.2026 | NPKK | 2 |
| Қирғизистон | Насли | тухмии элитаи аврупоии воридшуда | 170–180 сомонӣ/кг | 2,001 | - | 30.09.2026 | мақола | 1 |
| Қирғизистон | Насли | тухмии кооперативи маҳаллӣ | 100 сомонӣ/кг | 1,144 | - | 30.09.2026 | мақола | 1 |
| Молдова | Нархи бозор | нарх дар бозорҳои кушод | 10.00–12.00 RON/кг | 2,310 | - | 28.09.2026 | мақола | 1 |
| Молдова | яклухти | нархи яклухт дар бозори Ревенко | 4.50 RON/кг | 945 | - | 28.09.2026 | мақола | 1 |
| Марокко | Нархи бозор | нархи картошка дар бозорҳои Касабланка | 7.00–8.00 MAD/кг | - | - | 26.09.2026 | мақола | 2 |
| Непал | Хурдафурӯшӣ | нархи чаканаи картошка | 65.00–75.00 NPR/кг | - | - | 27.09.2026 | мақола | 2 |
| Непал | яклухти | нархи миёнаи картошкаи яклухт | 55.17 NPR/кг | - | - | 27.09.2026 | мақола | 2 |
| Нидерланд | содирот | картошкаи зироатҳои саҳроӣ барои содирот | 22.00–27.00 евро/100 кг | 274 | - | 29.09.2026 | мақола | 1 |
| Нидерланд | Нархи бозор | Фонтан (-€1) | 21.00–24.00 евро/100 кг | 252 | - | 23.09.2026 | мақола | 3 ✓ |
| Нидерланд | Нархи бозор | Навовар | 25.00–27.50 евро/100 кг | 294 | - | 23.09.2026 | мақола | 2 |
| Нидерланд | Нархи бозор | Нидерланд | 210–240 евро/т | 252 | - | 26.09.2026 | мақола | 3 ✓ |
| Нидерланд | Коркард / шартнома | Иқтибос аз картошка бирён кардани PotatoNL | 21.00–27.50 евро/100 кг | 271 | - | 23.09.2026 | мақола | 3 ✓ |
| Нидерланд | Коркард / шартнома | картошка барои картошкаи тару тоза | 22.00–30.00 евро/100 кг | 291 | + 7.2% | 29.09.2026 | мақола | 2 |
| Покистон | Коркард / шартнома | навъҳои коркард (Леди Розетта | 155–160 доллари ИМА/т | 158 | - | 27.09.2026 | Иштирокчии бозор | 3 ✓ |
| Покистон | Хурдафурӯшӣ | нархи миёнаи чакана | 51.09 PKR/кг | - | - | 24.09.2026 | мақола | 3 ✓ |
| Покистон | яклухти | картошка аз анбори хунук | 55.00 доллари ИМА/т | 55.00 | - | 27.09.2026 | Иштирокчии бозор | 3 ✓ |
| Лаҳистон | Нархи бозор | Нархи 2026 барои як кг крахмали холис | 1.50 PLN/кг | 384 | - | 01.10.2026 | мақола | 1 |
| Словакия | Нархи бозор | нархи миёна | 43.96 евро/100 кг | 492 | - | 28.09.2026 | мақола | 1 |
| Словакия | Нархи бозор | баландтарин нарх | 58.00 евро/100 кг | 649 | - | 28.09.2026 | мақола | 1 |
| Словакия | Нархи бозор | нархи пасттарин | 19.58 евро/100 кг | 219 | - | 28.09.2026 | мақола | 1 |
| Испания | Нархи бозор | Нархи кушодани биржаи Леон | 310–360 евро/т | 375 | - | 23.09.2026 | мақола | 3 ✓ |
| Испания | Нархи бозор | Иқтибоси ифтитоҳии Кеннебек | 360 евро/т | 403 | - | 24.09.2026 | мақола | 3 ✓ |
| Испания | Нархи бозор | Иқтибоси ифтитоҳии Агрия | 330 евро/т | 369 | -8.3% | 01.10.2026 | мақола | 3 ✓ |
| Испания | Нархи бозор | Иқтибоси ифтитоҳии Ҷаерла ва Ред Понтиак | 310 евро/т | 347 | -13.9% | 01.10.2026 | мақола | 3 ✓ |
| Ҷаҳон | Нархи бозор | Диапазони нархи картошкаи тару тозаи аврупоӣ дар ин ҳафта | 200–360 евро/т | 313 | - | 27.09.2026 | мақола | 1 |
Маҳсулоти картошкаи коркардшуда
Картошка бирён, чипс, пораҳои картошка, крахмал ва дигар маҳсулоти тайёр. Инҳо нархи маҳсулот мебошанд, на нархи картошка, аз ин рӯ, онҳо аз диаграммаҳои картошкаи хом, медиана ва баннер берун нигоҳ дошта мешаванд.
Нархҳои маҳсулоти коркардшуда
| кишвар | Сегмент | Чӣ | Нарх | Доллари ИМА/т | Чг. | таърих | сарчашма | Ср. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хитой | Маҳсулоти коркардшуда | нархи миёнаи крахмали дараҷаи якум | 5,382 юан/т | 803 | - | 26.09.2026 | мақола | 1 |
| Хитой | Маҳсулоти коркардшуда | Крахмали картошка Dingxi | 6,255 юан/т | 934 | - | 29.09.2026 | мақола | 1 |
| Нидерланд | Маҳсулоти коркардшуда | картошка бирёншудаи яхкардашудаи тамғаи хусусӣ дар супермаркетҳои Ҳолланд | 1.50 евро/кг | 1,678 | - | 26.09.2026 | мақола | 2 |
Усул: нархҳо аз 45 рӯзи охир барои ҳар як бозор ва сегмент; "Chg." бо нархи қаблии ҳамон силсила муқоиса карда мешавад. "Src." шумораи манбаъҳои мустақил аст, ки рақамро тасдиқ мекунанд; диаграммаҳо, медиана ва баннер танҳо рақамҳои тасдиқшуда аз ҷониби се ё зиёда манбаъҳоро истифода мебаранд (✓). Нархҳо аз иштирокчиёни бозор танҳо ҳамчун диапазони ҳадди аққал се манбаи мустақил, бе номи одамон ё ширкатҳо нашр карда мешаванд. Маълумот аз бюллетенҳои пулакӣ ҳеҷ гоҳ нашр карда намешавад.